Administracinė informacija
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Šioje skiltyje pateikiama informacija apie Kaišiadorių socialinių paslaugų centro tarnybinius lengvuosius automobilius: transporto priemonės markę, modelį, valstybinį numerį ir spalvą.
| Markė / modelis | Valst. Nr. | Automobilio spalva |
|---|---|---|
| VW Crafter | HNE 239 | Balta |
| VW Crafter | FGL 960 | Raudona |
| Renault Master | GCH 248 | Geltona |
| Hyundai Tucson | LHM 933 | Pilka |
| Hyundai i30 | LHM 929 | Balta |
| Opel Combo | JTO 396 | Raudona |
| Opel Combo | JTO 398 | Raudona |
| Opel Combo | JTO 397 | Raudona |
| Renault Trafic | NYO 856 | Balta |
| Suzuki Ignis | LGI 068 | Mėlyna |
Informacija pateikiama siekiant užtikrinti viešumą ir aiškų visuomenės informavimą apie įstaigos naudojamas tarnybines transporto priemones.